| وضعیت | ظرفیت | عنوان | نوع | تاریخ برگزاری | محل برگزاری | سرپرست برنامه | ثبت نام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال ثبت نام | 12 نفر | صعود قله کرکس | کوهنوردی | ۲۳ آبان | اصفهان | علیرضا رشید | ثبت نام |
| تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | پیمایش جنگل الیمستان | کوهنوردی | ۲۳ آبان | روستای لهاش | حمید میرزائی | مشاهده |
| در حال ثبت نام | 11 نفر | صعود قله آبک | کوهنوردی | ۷ آذر | شمشک | حمید میرزائی | ثبت نام |
| در حال ثبت نام | 6 نفر | صعود قله هزار بند | کوهنوردی | ۱۴ آذر | روستای حسنکدر | مهدی فراهانی | ثبت نام |
| در حال ثبت نام | 42 نفر | صعود اعضاء باشگاه آلپ به قله توچال پاییز 1404 | کوهنوردی | ۲۸ آذر | ولنجک | یاسر عطایی سرشت | ثبت نام |
| در حال ثبت نام | 8 نفر | صعود قله الوند | کوهنوردی | ۷ الی ۸ اسفند | همدان | سید علیرضا شوبیری | ثبت نام |
| در حال ثبت نام | 14 نفر | صعود قله علم کوه | کوهنوردی | ۲۷ الی ۲۹ خرداد | رودبارک | سید علیرضا شوبیری | ثبت نام |
| در حال ثبت نام | 12 نفر | صعود قله سبلان | کوهنوردی | ۲۷ الی ۲۹ خرداد | مشگین شهر | حمید میرزائی | ثبت نام |
| در حال ثبت نام | 12 نفر | صعود قله دماوند | کوهنوردی | ۷ الی ۹ مرداد | رینه | یاسر عطایی سرشت | ثبت نام |
| در حال ثبت نام | 8 نفر | صعود قله دماوند | کوهنوردی | ۲۱ الی ۲۳ مرداد | رینه | حمید میرزائی | ثبت نام |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 12 نفر |
| عنوان | صعود قله کرکس |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۲۳ آبان |
| محل برگزاری | اصفهان |
| سرپرست برنامه | علیرضا رشید |
| ثبت نام | |
| وضعیت | تکمیل ظرفیت |
|---|---|
| ظرفیت | تکمیل ظرفیت |
| عنوان | پیمایش جنگل الیمستان |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۲۳ آبان |
| محل برگزاری | روستای لهاش |
| سرپرست برنامه | حمید میرزائی |
| مشاهده | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 11 نفر |
| عنوان | صعود قله آبک |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۷ آذر |
| محل برگزاری | شمشک |
| سرپرست برنامه | حمید میرزائی |
| ثبت نام | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 6 نفر |
| عنوان | صعود قله هزار بند |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۱۴ آذر |
| محل برگزاری | روستای حسنکدر |
| سرپرست برنامه | مهدی فراهانی |
| ثبت نام | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 42 نفر |
| عنوان | صعود اعضاء باشگاه آلپ به قله توچال پاییز 1404 |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۲۸ آذر |
| محل برگزاری | ولنجک |
| سرپرست برنامه | یاسر عطایی سرشت |
| ثبت نام | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 8 نفر |
| عنوان | صعود قله الوند |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۷ الی ۸ اسفند |
| محل برگزاری | همدان |
| سرپرست برنامه | سید علیرضا شوبیری |
| ثبت نام | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 14 نفر |
| عنوان | صعود قله علم کوه |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۲۷ الی ۲۹ خرداد |
| محل برگزاری | رودبارک |
| سرپرست برنامه | سید علیرضا شوبیری |
| ثبت نام | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 12 نفر |
| عنوان | صعود قله سبلان |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۲۷ الی ۲۹ خرداد |
| محل برگزاری | مشگین شهر |
| سرپرست برنامه | حمید میرزائی |
| ثبت نام | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 12 نفر |
| عنوان | صعود قله دماوند |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۷ الی ۹ مرداد |
| محل برگزاری | رینه |
| سرپرست برنامه | یاسر عطایی سرشت |
| ثبت نام | |
| وضعیت | در حال ثبت نام |
|---|---|
| ظرفیت | 8 نفر |
| عنوان | صعود قله دماوند |
| نوع | کوهنوردی |
| تاریخ برگزاری | ۲۱ الی ۲۳ مرداد |
| محل برگزاری | رینه |
| سرپرست برنامه | حمید میرزائی |
| ثبت نام | |